Kelas 8 IPA
| No | Materi Pokok | Indikator Soal | Level Kognitif | |
|---|---|---|---|---|
| TOPIK 1: PENGENALAN SEL DAN MIKROSKOP | ||||
| 1 | Sel Hewan dan Sel Tumbuhan - Sel sebagai unit terkecil makhluk hidup - Penemuan sel - Struktur sel - Spesialisasi sel - Sel, jaringan, organ, dan sistem organ | Mengidentifikasi bagian-bagian sel beserta fungsinya melalui gambar ilustrasi sel hewan dan sel tumbuhan. | C2 (Memahami) | L1 |
| mengevaluasi kesalahan ilmiah dalam laporan pengamatan dan memberikan koreksi berdasarkan teori sel | C5 (Mengevaluasi) | L3 | ||
| Menganalisis kemampuan sel bertahan hidup tanpa cahaya serta hubungan fungsi kloroplas dan mitokondri | C4 (Menganalisis) | L3 | ||
| Menganalisis perbedaan organel sel hewan dan tumbuhan | C4 (Menganalisis) | L3 | ||
| Mengidentifikasi organel sel berdasarkan hasil pengamatan sel bawang merah/daun adam hawa menggunakan mikroskop cahaya | C3 (Menerapkan) | L2 | ||
| TOPIK 2: STRUKTUR DAN FUNGSI TUBUH MAKHLUK HIDUP | ||||
| 2 | Struktur dan Fungsi Tubuh Makhluk Hidup - Sistem pencernaan - Sistem pernapasan - Sistem peredaran darah - Sistem ekskresi | Mengidentifikasi bagian dan fungsi organ-organ pada sistem pencernaan, pernapasan, peredaran darah, dan ekskresi | C4 (Menganalisis) | L3 |
| Menjelaskan secara runtut mekanisme pada sistem pencernaan, pernapasan, peredaran darah, dan ekskresi | C3 (Menerapkan) | L2 | ||
| Menentukan dan menganalisis kelainan dan cara pencegahan pada sistem pencernaan, pernapasan, peredaran darah, dan ekskresi | C4 (Menganalisis) C5 (Mengevaluasi) | L3 | ||








